Conexões PU
As conexões tem função de unir diferentes componentes, com diversos modelos e medidas.
Medidas | Modelo | Polegada |
4 mm | Cotovelo L Rosca fêmea | 1/8 |
Reto Rosca Macho | 1/4 ; 1/8 | |
União Cotovelo L | ||
União Reta | ||
6 mm | Banjo fêmea ou macho Rosca | 1/4 |
Cotovelo L Rosca fêmea | 1/8 | |
Cotovelo L Rosca macho | 1/8; 1/4; 3/8; 1/2. | |
Redução para 4mm | ||
Regulador fluxo tubo x rosca | 1/4 | |
Regulador tubo x tubo | ||
Reto Rosca fêmea | 1/8; 1/4; 3/8; 1/2. | |
Reto Rosca macho | 1/8; 1/4; 3/8; 1/2. | |
“T” com rosca fêmea central | 1/8 | |
“T”com rosca macho central | 1/8; 1/4 | |
“T” com rosca macho lateral | 1/4 | |
União com distribuição 3 saídas | ||
União Cotovelo L | ||
União para painel fêmea | 1/4 | |
União para painel tubo x tubo | ||
União Reta | ||
União T | ||
“Y” com Rosca Macho | 1/4 | |
6.35 – 1/4 | Cotovelo Rosca Macho | 1/4 |
Reto Rosca Macho | 1/8; 1/4 | |
União Cotovelo L | ||
União Reta | ||
União T | ||
8 mm | Banjo Rosca Macho ou Fêmea | 1/4 |
Cotovelo L Rosca Macho | 1/8; 1/4; 1/2; 3/8. | |
Redução para 6mm | ||
Regulador Fluxo Tubo x Rosca | 1/4 | |
Regulador Fluxo Tubo x Tubo | ||
Reto Rosca Fêmea | 1/8; 1/4; 3/8; 1/2. | |
Reto Rosca Macho | 1/8; 1/4; 3/8; 1/2. | |
“T” com Rosca Macho Central | 1/4 | |
“T” com Rosca Macho Lateral | 1/4 | |
Tampão | ||
União com distribuição 3 saídas | ||
União Cotovelo L | ||
União para painel fêmea | 1/4 | |
União para painel tubo x tubo | ||
União Reta | ||
União T | ||
União Y | ||
“Y” com rosca Macho | 1/4 | |
10 mm | Banjo Rosca Macho ou Fêmea | 1/4 |
Cotovelo L Rosca Macho | 1/4; 1/2 | |
Redução para 8mm | ||
Regulador Fluxo Tubo x Rosca | 1/4 | |
Regulador Fluxo Tubo x Tubo | ||
Reto Rosca Fêmea | 1/8; 1/4; 3/8; 1/2. | |
Reto Rosca Macho | 1/8; 1/4; 3/8; 1/2. | |
“T” com rosca Macho Central | 1/4 | |
“T” com rosca Macho Lateral | 1/4 | |
Tampão | ||
União com distribuição 3 saídas | ||
União cotovelo L | ||
União para painel Tubo x Tubo | ||
União Reta | ||
União T | ||
União Y | ||
“Y” com rosca Macho | 1/4 | |
12 mm | Redução para 10 mm | |
Regulador fluxo tubo x tubo | ||
Reto rosca fêmea | 1/4; 1/2. | |
Reto rosca macho | 1/4; 1/2. | |
União Reta | ||
União T | ||
16 mm | Redução para 12 mm | |
Reto Rosca Macho | 1/4; 1/2. | |
Silenciador com regulador fluxo | 1/4 | |
Silenciador em latão cônico | 1/4 | |
Silenciador em latão mini | 1/4 | |
Regulador de fluxo |
Solicitar Orçamento
Avaliações
Não há avaliações ainda.